Statistiche
Sondaggi più popolari
# | Sondaggio | Voti | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sondaggio |
|
Utenti più attivi
# | Nome utente | Posts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alfredo Cavaliere Converti |
|
|||||||||
2 | michela zaninetti |
|
|||||||||
3 | rosa ciolino |
|
|||||||||
4 | marianna calabria |
|
|||||||||
5 | Luisa Formenti |
|
Profili utente più visti
# | Nome utente | Visualizzazioni | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alfredo Cavaliere Converti |
|
|||||||||
2 | Rachele Sforzi |
|
|||||||||
3 | GUIDO VIOLA |
|
|||||||||
4 | Giulia Gasperini |
|
|||||||||
5 | Martina Verdese |
|
Utenti più ringraziati
# | Nome utente | Ringraziamenti | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alfredo Cavaliere Converti |
|
|||||||||
2 | Luisa Formenti |
|
|||||||||
3 | michela zaninetti |
|
|||||||||
4 | Jenny De Carolis |
|
|||||||||
5 | Ioana Trovato |
|
Statistiche
Totale Utenti:
8131
Ultimo Utente:
Serena Maltagliati
Totale Messaggi: 817 Totale Oggetti: 207 Totale Sezioni: 12 Totale Categorie: 91
Aperti Oggi: 0 Aperti Ieri: 0 Totale Risposte Di Oggi: 0 Totale risposte di ieri: 0
Totale Messaggi: 817 Totale Oggetti: 207 Totale Sezioni: 12 Totale Categorie: 91
Aperti Oggi: 0 Aperti Ieri: 0 Totale Risposte Di Oggi: 0 Totale risposte di ieri: 0
Tempo creazione pagina: 1.425 secondi